CENÍK SLUŽEB A DOPRAVY
Kontejnerová doprava • Prodej materiálů • Likvidace odpadu
Vozidlo MAN TGL 12.220 (nosnost do 5,5 t)
Region: Žďár nad Sázavou a Vysočina | Platnost pro rok 20261. Doprava a pronájem kontejneru
| Služba / Úkon | Cena bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|
| Sazba za 1 km | 35 Kč / km | Ujetá vzdálenost ze stanoviště a zpět |
| Minimální dopravné | 700 Kč | Platí pro trasy do 12 km celkem |
| Naložení / složení kontejneru | 100 Kč | Jednorázová manipulace s nákladem |
| Pronájem kontejneru | 100 Kč / den | Za každý započatý den stojného |
| Zdržení / čekání vozidla | 100 Kč / 15 min | Za každých započatých 15 minut |
| Hodinová sazba vozidla | 700 Kč / hod | Práce a manipulace na stavbě |
2. Prodej a dovoz sypkých stavebních materiálů – ceny bez dopravy
Drcené kamenivo
| Frakce | Cena / t bez DPH |
|---|---|
| DK 0/4 | 185 Kč / t |
| DK 2/4 | 670 Kč / t |
| DK 4/8 | 645 Kč / t |
| DK 8/16 | 470 Kč / t |
| DK 11/22 | 470 Kč / t |
| DK 16/32 | 460 Kč / t |
| DK 32/63 | 405 Kč / t |
| DK 0/32 | 320 Kč / t |
| DK 0/63 | 320 Kč / t |
*
Na tuto frakci nebylo vydáno prohlášení o vlastnostech, výrobek je v souladu se zákonem č. 102/2001.
Ceny jsou bez dopravy.
Písek a lomový kámen
| Materiál | Cena / t bez DPH |
|---|---|
| Písek TK 0/4 | 495 Kč / t |
| LK netříděný* | 385 Kč / t |
| LK upravený* | 605 Kč / t |
| Skrývka* | 60 Kč / t |
Nestandardní frakce (*)
| Frakce | Cena / t bez DPH |
|---|---|
| DK 0-4 mm* | 50 Kč / t |
| DK 0-8 mm* | 50 Kč / t |
| DK 0-32 mm* | 240 Kč / t |
| DK 0-63 mm* | 240 Kč / t |

